| 106邢台市文化广电和旅游局部门 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | ||
| 序号 | 收入 | 支出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 8128.11 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 5 | 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 6 | 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 7 | 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 8862.44 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
| 9 | 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 10 | 十、卫生健康支出 | |||
| 11 | 十一、节能环保支出 | |||
| 12 | 十二、城乡社区支出 | |||
| 13 | 十三、农林水支出 | |||
| 14 | 十四、交通运输支出 | |||
| 15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
| 17 | 十七、金融支出 | |||
| 18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
| 19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 20 | 二十、住房保障支出 | |||
| 21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 24 | 二十四、预备费 | |||
| 25 | 二十五、其他支出 | |||
| 26 | 二十六、转移性支出 | |||
| 27 | 二十七、债务还本支出 | |||
| 28 | 二十八、债务付息支出 | |||
| 29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 31 | 三十一、人行专用科目 | |||
| 32 | 本年收入合计 | 8128.11 | 本年支出合计 | 8862.44 |
| 33 | 上年结转结余 | 734.33 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 8862.44 | 支出总计 | 8862.44 |
| 106邢台市文化广电和旅游局部门 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | ||||||||||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 合计 | 8862.44 | 8128.11 | 8128.11 | 734.33 | |||||||
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8862.44 | 8128.11 | 8128.11 | 734.33 | ||||||
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 5955.06 | 5858.61 | 5858.61 | 96.45 | ||||||
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 214.80 | 214.80 | 214.80 | |||||||
| 5 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 265.00 | 265.00 | 265.00 | |||||||
| 6 | 2070107 | 艺术表演团体 | 1140.00 | 1140.00 | 1140.00 | |||||||
| 7 | 2070108 | 文化活动 | 11.45 | 11.45 | ||||||||
| 8 | 2070109 | 群众文化 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | |||||||
| 9 | 2070111 | 文化创作与保护 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 10 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | |||||||
| 11 | 2070113 | 旅游宣传 | 90.00 | 60.00 | 60.00 | 30.00 | ||||||
| 12 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4066.81 | 4011.81 | 4011.81 | 55.00 | ||||||
| 13 | 20702 | 文物 | 948.01 | 808.00 | 808.00 | 140.01 | ||||||
| 14 | 2070204 | 文物保护 | 548.01 | 408.00 | 408.00 | 140.01 | ||||||
| 15 | 2070205 | 博物馆 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |||||||
| 16 | 20706 | 新闻出版电影 | 655.00 | 655.00 | 655.00 | |||||||
| 17 | 2070607 | 电影 | 655.00 | 655.00 | 655.00 | |||||||
| 18 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1304.36 | 806.50 | 806.50 | 497.86 | ||||||
| 19 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1304.36 | 806.50 | 806.50 | 497.86 | ||||||
| 106邢台市文化广电和旅游局部门 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | ||||||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目 编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 合计 | 8862.44 | 3811.81 | 5050.63 | ||||
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8862.44 | 3811.81 | 5050.63 | |||
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 5955.06 | 3811.81 | 2143.25 | |||
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 214.80 | 214.80 | ||||
| 5 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 265.00 | 265.00 | ||||
| 6 | 2070107 | 艺术表演团体 | 1140.00 | 1140.00 | ||||
| 7 | 2070108 | 文化活动 | 11.45 | 11.45 | ||||
| 8 | 2070109 | 群众文化 | 96.00 | 96.00 | ||||
| 9 | 2070111 | 文化创作与保护 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 10 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 41.00 | 41.00 | ||||
| 11 | 2070113 | 旅游宣传 | 90.00 | 90.00 | ||||
| 12 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4066.81 | 3811.81 | 255.00 | |||
| 13 | 20702 | 文物 | 948.01 | 948.01 | ||||
| 14 | 2070204 | 文物保护 | 548.01 | 548.01 | ||||
| 15 | 2070205 | 博物馆 | 400.00 | 400.00 | ||||
| 16 | 20706 | 新闻出版电影 | 655.00 | 655.00 | ||||
| 17 | 2070607 | 电影 | 655.00 | 655.00 | ||||
| 18 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1304.36 | 1304.36 | ||||
| 19 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1304.36 | 1304.36 | ||||
| 106邢台市文化广电和旅游局部门 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||||
| 序号 | 收入 | 支出 | |||||
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 8128.11 | 一、一般公共服务支出 | ||||
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 8862.44 | 8862.44 | ||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | ||||||
| 9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
| 10 | 十、卫生健康支出 | ||||||
| 11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
| 12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
| 13 | 十三、农林水支出 | ||||||
| 14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
| 15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
| 16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
| 17 | 十七、金融支出 | ||||||
| 18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
| 19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 20 | 二十、住房保障支出 | ||||||
| 21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
| 22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 24 | 二十四、预备费 | ||||||
| 25 | 二十五、其他支出 | ||||||
| 26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
| 27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
| 28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
| 29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
| 30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
| 31 | 三十一、人行专用科目 | ||||||
| 32 | 本年收入合计 | 8128.11 | 本年支出合计 | 8862.44 | 8862.44 | ||
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 734.33 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 734.33 | |||||
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 37 | 收入总计 | 8862.44 | 支出总计 | 8862.44 | 8862.44 | ||
| 106邢台市文化广电和旅游局部门 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 8862.44 | 3811.81 | 5050.63 | |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8862.44 | 3811.81 | 5050.63 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 5955.06 | 3811.81 | 2143.25 |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 214.80 | 214.80 | |
| 5 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 265.00 | 265.00 | |
| 6 | 2070107 | 艺术表演团体 | 1140.00 | 1140.00 | |
| 7 | 2070108 | 文化活动 | 11.45 | 11.45 | |
| 8 | 2070109 | 群众文化 | 96.00 | 96.00 | |
| 9 | 2070111 | 文化创作与保护 | 30.00 | 30.00 | |
| 10 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 41.00 | 41.00 | |
| 11 | 2070113 | 旅游宣传 | 90.00 | 90.00 | |
| 12 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4066.81 | 3811.81 | 255.00 |
| 13 | 20702 | 文物 | 948.01 | 948.01 | |
| 14 | 2070204 | 文物保护 | 548.01 | 548.01 | |
| 15 | 2070205 | 博物馆 | 400.00 | 400.00 | |
| 16 | 20706 | 新闻出版电影 | 655.00 | 655.00 | |
| 17 | 2070607 | 电影 | 655.00 | 655.00 | |
| 18 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1304.36 | 1304.36 | |
| 19 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1304.36 | 1304.36 | |
| 106邢台市文化广电和旅游局部门 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3811.81 | 3458.37 | 353.44 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2659.36 | 2659.36 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 481.94 | 481.94 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 301.13 | 301.13 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 313.02 | 313.02 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 569.79 | 569.79 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 281.03 | 281.03 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96.81 | 96.81 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 385.64 | 385.64 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 230.00 | 230.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 353.44 | 353.44 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 124.00 | 124.00 | |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 48.28 | 48.28 | |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 16.02 | 16.02 | |
| 15 | 30215 | 会议费 | 0.30 | 0.30 | |
| 16 | 30216 | 培训费 | 20.17 | 20.17 | |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 16.13 | 16.13 | |
| 19 | 30229 | 福利费 | 21.29 | 21.29 | |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 52.82 | 52.82 | |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 46.13 | 46.13 | |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 799.01 | 799.01 | |
| 24 | 30301 | 离休费 | 90.41 | 90.41 | |
| 25 | 30302 | 退休费 | 693.31 | 693.31 | |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 15.29 | 15.29 | |
| 106邢台市文化广电和旅游局部门 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 106邢台市文化广电和旅游局部门 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 106邢台市文化广电和旅游局部门 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 8.30 | 8.30 | ||
| 2 | “三公”经费小计 | 8.30 | 8.30 | ||
| 3 | 一、因公出国(境)费 | ||||
| 4 | 其中:教学科研人员因公出国(境)费 | ||||
| 5 | 其他因公出国(境)费 | ||||
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 8.00 | 8.00 | ||
| 7 | 其中:公务用车购置费 | ||||
| 8 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | ||
| 9 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 | ||
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 邢台市文化广电和旅游局本级 | 行政 | 正处(县)级 | 财政性资金基本保证 |
| 绩效目标 |
1.完成开展非遗活动 2.组织开展非遗助力乡村振兴学习交流活动。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 非遗活动数 | 开展非遗展示宣传活动次数 | ≥1次 | 项目规划 |
| 数量指标 | 非遗技能培训数 | 组织开展非遗学习交流活动 | ≥1次 | 项目规划 | |
| 质量指标 | 非遗活动完成率 | 组织开展参加非遗活动完成率 | 100百分比 | 项目规划 | |
| 质量指标 | 开展活动受众人数 | 非遗展示宣传活动受众人数 | ≥50000人次 | 项目规划 | |
| 时效指标 | 项目完成周期 | 该非遗活动完成时间 | ≤9月 | 项目规划 | |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤11.45万元 | 项目规划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 显著程度 | 对优秀传统文化传承影响 | 显著 | 项目规划 |
| 社会效益指标 | 提升社会关注度 | 对提升非遗社会关注度 | 长期 | 项目规划 | |
| 生态效益指标 | 增强非遗保护氛围 | 对增强非遗保护传承氛围的影响 | 长期 | 项目规划 | |
| 经济效益指标 | 提升技能水平 | 提升非遗传承人技能水平 | 长期 | 项目规划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会公众对非遗保护满意度 | ≥85百分比 | 项目规划 |
| 绩效目标 |
1.提高读者阅读体验,丰富读者精神文化生活。 2.开展活动和公共文化场馆开展宣传活动等。 3.满足群众日益增长的文化需求,丰富人民群众文化生活 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 场馆维修维护改造 | 维修维护改造场馆 | ≥1个 | 项目规划 |
| 数量指标 | 活动宣传 | 对公共文化场馆开展宣传活动等 | ≥3次 | 按照实际数据进行统计 | |
| 质量指标 | 任务完成率 | 完成数量/总数量*100% | ≥95% | 项目规划 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 实际项目验收合格数/应项目验收合格数*100% | 100% | 项目验收标准 | |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 实际完成月数/预计完成月份 | ≥100% | 按照实际数据进行统计 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤1年 | 项目规划 | |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤235.06万元 | 按照实际数据进行统计 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 好评率 | 对环境及展览给予好评人数/总人数*100% | ≥95% | 项目规划 | |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度人数+较满意人数/总人数 | ≥95% | 项目规划 |
| 绩效目标 | 1.市图书馆通过对大楼幕墙进行维修维护,更好保障图书馆大楼正常运行; |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 大楼幕墙维护维修 | 大楼幕墙维护维修 | ≥1项 | 项目规划 |
| 质量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量/总数量*100% | ≥95% | 项目规划 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤1年 | 项目规划 | |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤18.71万元 | 项目规划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 好评率 | 对馆内环境及展览给予好评人数/总人数 | ≥95% | 项目规划 | |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意人数+较满意人数/总人数 | ≥95% | 项目规划 |
| 绩效目标 | 1.该项目全年完成濒危剧种免票或低票价演出,可实现对濒危剧种传承和传播。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 四股弦 | 全市范围内演出四股弦 | ≥25场 | 中央补助地方公共文化体系建设专项资金分配表 |
| 数量指标 | 河北乱弹 | 全市范围内演出河北乱弹 | ≥35场 | 中央补助地方公共文化体系建设专项资金分配表 | |
| 数量指标 | 隆尧秧歌 | 全市范围内演出隆尧秧歌 | ≥50场 | 中央补助地方公共文化体系建设专项资金分配表 | |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率达100% | ≥100% | 中央补助地方公共文化体系建设专项资金分配表 | |
| 时效指标 | 完成时限 | 10月份基本完成全年任务目标 | ≥100% | 中央补助地方公共文化体系建设专项资金分配表 | |
| 成本指标 | 活动成本 | 项目总成本 | 55万元 | 中央补助地方公共文化体系建设专项资金分配表 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护濒危剧种传承 | 以演出为核心推动濒危剧种保护扶持工作 | ≥100% | 中央补助地方公共文化体系建设专项资金分配表 |
| 社会效益指标 | 保护濒危剧种传承 | 以演出为核心推动濒危剧种保护扶持工作 | ≥100% | 中央补助地方公共文化体系建设专项资金分配表 | |
| 生态效益指标 | 保护濒危剧种传承 | 以演出为核心推动濒危剧种保护扶持工作 | ≥100% | 中央补助地方公共文化体系建设专项资金分配表 | |
| 可持续影响指标 | 保护濒危剧种传承 | 以演出为核心推动濒危剧种保护扶持工作 | ≥100% | 中央补助地方公共文化体系建设专项资金分配表 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升服务对象满意度 | 参与群众满意度 | ≥95% | 中央补助地方公共文化体系建设专项资金分配表 |
| 绩效目标 |
1.目标内容1为基层群众提供流动文化服务 2.目标内容2做好戏曲进乡村工作 3.目标内容3弘扬与传承文化艺术 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置舞台车数量 | 购置舞台车总数量 | 3辆 | 根据实际情况进行统计 |
| 质量指标 | 舞台车验收合格率 | 舞台车质量是否合格 | 100% | 根据实际情况进行统计 | |
| 时效指标 | 购置完成率 | 是否完成流动舞台车的购置 | 100% | 根据实际情况进行统计 | |
| 成本指标 | 购置舞台车总成本 | 购置舞台车总成本 | 150万元 | 根据实际情况进行统计 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 新作品数量 | 排演更多更好的艺术作品 | ≥1个 | 调查问卷 | |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 知晓率 | 社会群众对文化艺术的知晓率 | ≥90% | 调查问卷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 排演更多更好的艺术作品,丰富群众精神文化生活。 | ≥90% | 调查问卷 |
| 绩效目标 | 1.复排传统剧目,下乡巡演 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 复排传统剧目数量 | 复排传统剧目个数 | ≥1个 | 项目规划 |
| 质量指标 | 展览项目场次 | 展览项目场次 | ≥25场次 | 项目规划 | |
| 时效指标 | 复排剧目时长 | 复排剧目时长 | ≤2小时 | 项目规划 | |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 31万元 | 项目规划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传覆盖率 | 宣传覆盖率 | ≥90% | 项目规划 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 非遗展示展览活动观众满意率 | ≥90% | 项目规划 |
| 绩效目标 | 1.满足群众日益增长的文化需求,丰富人民群众精神文化生活,免费开放落到实处,人民群众的基本文化权益得到保障。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 图书馆补助资金到位率 | 图书馆补助资金到位率 | 100% | 项目规划 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 完成数量/总数量*100% | ≥95% | 项目规划 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤1年 | 项目规划 | |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤3.1万元 | 项目规划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 长期 | 项目规划 | |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 |
免费开放图书馆正常运转 |
免费开放图书馆正常运转 |
≥95% | 项目规划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过“问卷调查”“网页留言”等形式听取群众意见,使群众满意度能够达到95% | ≥95% | 问卷调查 |
| 绩效目标 |
1.通过举办大会撬动社会资本投入旅游业 2.增加旅游项目 3.提升邢台旅游知名度和美誉度 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参会人数 |
计划线上邀请300人,线下邀请80人。 |
≥380人 | 大会总体方案 |
| 质量指标 | 市级以上媒体宣传入围频次 | 在市级以上主流媒体或新媒体平台上刊发旅发大会相关宣传报道频次 | ≥50篇(次) | 大会总体方案 | |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 在市级以上主流媒体或新媒体平台上刊发旅发大会相关宣传报道频次 | ≥98% | 大会总体方案 | |
| 成本指标 | 会务总成本 |
2024年旅发大会规划编制费用30万元;大会重点项目建设提升费用20万元;大会宣传费用100万元;4.大会会务费用30万元;文创大赛费用20万元。 |
200万元 | 大会总体方案 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加游客人数 | 来邢人数310万人次 | ≥310万人次 | 大会总体方案 |
| 社会效益指标 | 新增旅游项目个数 | 通过举办大会,新增旅游项目。 | ≥5个 | 大会总体方案 | |
| 生态效益指标 | 推进景区生态环境优化家数 | 通过举办大会,带动景区发展生态旅游,促进生态环境改善家数。 | ≥3家 | 大会总体方案 | |
| 可持续影响指标 | 提升旅游知名度 | 通过旅发大会的推介宣传,提升邢台旅游知名度和美誉度。 | ≥95% | 大会总体方案 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 绩效目标 |
6.开展文化艺术课题研究、资料整理、退出学术、创作成果 7.立足当前文化生活,回溯历史,前瞻文化发展趋势;满足读者了解本地文化的需求 8.培养优秀回话人才,进一步繁荣我市艺术创作,加强对艺术创作的组织领导,不断退出艺术精品。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 搜集材料的数量 | 搜集材料的数量 | ≥100份 | 按照实际数据进行统计 |
| 数量指标 | 研讨会的次数 | 研讨会的次数 | ≥48次 | 按照实际数据进行统计 | |
| 数量指标 | 杂志出版的期数 | 杂志出版的期数 | ≥4期 | 项目规划和年度工作计划 | |
| 数量指标 | 杂志发放的份数 | 杂志发放的份数 | ≥100份/期 | 项目规划和年度工作计划 | |
| 数量指标 | 写生人数 | 参加写生的画家人数 | ≥20个 | 按照实际数据进行统计 | |
| 数量指标 | 写生成品数量 | 写生创作的画作数量 | ≥100幅 | 按照实际数据进行统计 | |
| 数量指标 | 评审专家人数 | 参加优秀画作评审的专家人数 | ≥5个 | 按照实际数据进行统计 | |
| 数量指标 | 举办画展的次数 | 每年举办画展的次数 | ≥3天 | 按照实际数据进行统计 | |
| 数量指标 | 画展展出作品的数量 | 画展展出作品的数量 | ≥100幅 | 按照实际数据进行统计 | |
| 质量指标 | 搜集材料的及时率 | 按时收集材料的数量/需要的材料总数 | ≥90% | 按照实际数据进行统计 | |
| 质量指标 | 材料的采纳率 | 刊登在杂志上材料数量/收集材料总数 | ≥90% | 按照实际数据进行统计 | |
| 质量指标 | 排版的正确率 | 排版修改次数/排版总次数 | ≥90% | 按照实际数据进行统计 | |
| 质量指标 | 杂志印刷的清晰度 | 印刷的清晰度 | ≥90% | 调查问卷 | |
| 质量指标 | 发放的覆盖率 | 发放范围为整个邢台市县市区 | 100% | 项目规划和年度工作计划 | |
| 质量指标 | 写生颜料、卡纸质量合格率 | 外包公司对写生提供的宣纸、颜料、画笔等质量的合格率 | ≥95% | 调查问卷 | |
| 质量指标 | 作画达标率 | 写生创作优秀作品数/写生成品数量 | ≥90% | 按照实际数据进行统计 | |
| 质量指标 | 评审专家的职称达标率 | 高级职称专家人数/评审专家总人数 | ≥90% | 按照实际数据进行统计 | |
| 质量指标 | 画册印刷清晰度 | 画册印刷清晰度 | ≥90% | 调查问卷 | |
| 质量指标 | 反馈意见采纳旅 | 采纳意见数量/总的意见数量 | ≥90% | 按照实际数据进行统计 | |
| 时效指标 | 研讨会举办的时间周期 | 研讨会举办的时间周期 | ≥1次/周 | 按照实际数据进行统计 | |
| 时效指标 | 排版设计的时间 | 排版设计的时间 | ≤10天 | 按照实际数据进行统计 | |
| 时效指标 | 杂志出成品的时间 | 杂志出成品的时间 | ≤10天 | 按照实际数据进行统计 | |
| 时效指标 | 写生时间 | 每次写生历时时长 | ≤10天 | 项目规划和年度工作计划 | |
| 时效指标 | 装裱及时率 | 画展装裱画作耗费时间 | ≤10天 | 按照实际数据进行统计 | |
| 时效指标 | 画册排版设计制作时间 | 画册排版设计制作时间 | ≤10天 | 按照实际数据进行统计 | |
| 时效指标 | 画册印刷出成品时间 | 印刷时间 | ≤10天 | 按照实际数据进行统计 | |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 活动完成费用后支付时间 | ≤2天 | 按照实际数据进行统计 | |
| 成本指标 | 杂志的成本 | 杂志的排版设计费、印刷费、运输费等 | ≤19万 | 项目规划和年度工作计划 | |
| 成本指标 | 画展成本 | 画展的研讨费、装裱、展出费用 | ≤5万 | 项目规划和年度工作计划 | |
